Notash Pouria (N. Pouria)
Career and stats
Season | Competition | |||
2025 | League Cup | 1 | 0 | 0 |
2024 | Ykkönen | 4 | 0 | 0 |
2024 | Kakkonen | 18 | 0 | 0 |
2024 | Veikkausliiga | 0 | 0 | 1 |
2023 | Kakkonen | 14 | 0 | 0 |
2023 | Veikkausliiga | 0 | 0 | 1 |
2023 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 |
2023 | Kansallinen Liiga | 1 | 0 | 0 |
2022 | Kakkonen | 15 | 0 | 0 |
2022 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 |
2022 | Veikkausliiga | 0 | 0 | 3 |
2021 | Kakkonen | 16 | 0 | 0 |
2021 | Veikkausliiga | 0 | 0 | 1 |
2020 | Kakkonen | 9 | 0 | 0 |
2020 | Veikkausliiga | 0 | 0 | 3 |
2019 | Kakkonen | 14 | 0 | 0 |
2019 | Veikkausliiga | 0 | 0 | 3 |
2019 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 |
2019 | Ykkösliiga | 1 | 0 | 0 |
2018 | Kakkonen | 13 | 0 | 0 |
2018 | Veikkausliiga | 0 | 0 | 4 |
2018 | Ykkösliiga | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 |
2017 | Kakkonen | 14 | 0 | 0 |
2017 | Veikkausliiga | 0 | 0 | 6 |
2017 | Ykkösliiga | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Suomen Cup | 2 | 0 | 0 |
2016 | Veikkausliiga | 0 | 0 | 2 |
2016 | Kakkonen | 11 | 0 | 0 |
2016 | Kansallinen Liiga | 3 | 0 | 0 |
2015 | Kakkonen | 13 | 0 | 0 |
2015 | Kansallinen Liiga | 2 | 0 | 0 |
2014 | Kakkonen | 7 | 0 | 0 |
2014 | Kansallinen Liiga | 1 | 0 | 0 |
2013 | Kakkonen | 2 | 0 | 0 |
Season | Competition | |||||
No information available! |