Luca Piccolo (L. Piccolo)
Referee information
Passport
Full name:
Luca Piccolo
Known name:
L. Piccolo
Country:
Switzerland
Nationality:
Switzerland
Technical
Position:
Referee
Career and stats
Season | Competition | |||
2024/2025 | Challenge League | 5 | 0 | 0 |
2024/2025 | Super League | 12 | 0 | 5 |
2024/2025 | Schweizer Pokal | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Super League | 15 | 0 | 7 |
2023/2024 | Challenge League | 4 | 0 | 0 |
2023/2024 | Schweizer Pokal | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Super League | 14 | 0 | 3 |
2022/2023 | Challenge League | 6 | 0 | 0 |
2022/2023 | Schweizer Pokal | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Super League | 14 | 0 | 4 |
2021/2022 | Challenge League | 9 | 0 | 0 |
2021/2022 | Schweizer Pokal | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | Super League | 14 | 0 | 4 |
2020/2021 | Challenge League | 7 | 0 | 0 |
2020/2021 | Play-offs 1/2 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Schweizer Pokal | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Super League | 8 | 0 | 8 |
2019/2020 | Schweizer Pokal | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Challenge League | 17 | 0 | 4 |
2018/2019 | Super League | 0 | 0 | 13 |
2018/2019 | Play-offs 1/2 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Schweizer Pokal | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Challenge League | 7 | 0 | 10 |
2017/2018 | Super League | 0 | 0 | 5 |
2016/2017 | Challenge League | 1 | 0 | 6 |
2015/2016 | Challenge League | 0 | 0 | 6 |
2014/2015 | Challenge League | 0 | 0 | 7 |
2013/2014 | Challenge League | 0 | 0 | 6 |
Season | Competition | |||
2022/2023 | UEFA Youth League | 0 | 0 | 2 |
2022 | Club Friendlies | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 1 |
2021 Hungary/Slovenia | UEFA U21 Championship | 0 | 0 | 1 |
2021 | Club Friendlies | 1 | 0 | 0 |
2021 | Friendlies | 0 | 0 | 1 |
2019 Armenia | UEFA U19 Championship | 0 | 0 | 3 |
Last matches
Switzerland : Challenge League
06.04.25


2
1
FT
Switzerland : Super League
29.03.25


1
1
FT
Switzerland : Challenge League
16.03.25


2
2
FT
Switzerland : Super League
02.03.25


2
2
FT
Switzerland : Challenge League
23.02.25


2
3
FT
Switzerland : Super League
16.02.25


1
2
FT
08.02.25


1
1
FT
02.02.25


3
0
FT
25.01.25


0
0
FT
14.12.24


0
1
FT