Ermanno Feliciani (E. Feliciani)
Informação do árbitro
Passaporte
Nome completo:
Ermanno Feliciani
Nome conhecido:
E. Feliciani
País:
Itália
Nacionalidade:
Itália
Dados técnicos
Posição:
Árbitro
Carreira
Época | Competição | |||
2024/2025 | Primeira Divisão | 2 | 0 | 0 |
2024/2025 | Série B | 5 | 0 | 0 |
2024/2025 | Série A | 9 | 0 | 11 |
2024/2025 | Taça de Itália | 1 | 0 | 2 |
2023/2024 | Série A | 13 | 0 | 12 |
2023/2024 | Taça de Itália | 0 | 0 | 3 |
2023/2024 | Série B | 4 | 0 | 1 |
2022/2023 | Taça de Itália | 1 | 0 | 2 |
2022/2023 | Série B | 9 | 0 | 2 |
2022/2023 | Série A | 5 | 0 | 14 |
2021/2022 | Série B | 0 | 0 | 6 |
2021/2022 | Série C | 18 | 0 | 0 |
2021/2022 | Primavera 1 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | Taça de Itália | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Série A Feminina | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Série C | 17 | 0 | 0 |
2020/2021 | Série A Feminina | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | Taça de Itália | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Série B | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Série C | 15 | 0 | 0 |
2019/2020 | Série B | 0 | 0 | 6 |
2019/2020 | Taça de Itália | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Taça de Itália | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Série C | 17 | 0 | 0 |
2018/2019 | Série B | 0 | 0 | 3 |
2017/2018 | Série B | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | Série C | 12 | 0 | 0 |
2017/2018 | Taça de Itália | 0 | 0 | 1 |
2013/2014 | Série A Feminina | 1 | 0 | 0 |
Época | Competição | |||
2024/2025 | Liga dos Campeões | 0 | 0 | 2 |
2024/2025 | Liga das Nações | 0 | 0 | 2 |
2024/2025 | UEFA Youth League | 0 | 0 | 1 |
2024 | Amigável de Seleções | 0 | 0 | 1 |
2024 | Amigável de Clubes | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Liga dos Campeões | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | UEFA Youth League | 0 | 0 | 1 |
2023 | Amigável de Clubes | 1 | 0 | 0 |
2019 | Amigável de Clubes | 1 | 0 | 0 |
Ultimos jogos
Chipre : Primeira Divisão
02.04.25


0
1
FIN
Itália : Série B
28.03.25


0
1
FIN
Itália : Série A
16.03.25


1
0
FIN
Itália : Série B
08.03.25


1
1
FIN
Chipre : Primeira Divisão
28.02.25


2
1
FIN
Itália : Taça de Itália
26.02.25


PEN
2
4
1
1
FIN
Itália : Série A
22.02.25


2
0
FIN
08.02.25


1
1
FIN
02.02.25


1
1
FIN
19.01.25


3
1
FIN