Nelson Salgado (N. Salgado)
Information de l'arbitre
Passeport
Nom complet:
Nelson Salgado
Nom connu:
N. Salgado
Lieu de naissance:
Tegucigalpa
Pays:
Honduras
Nationalité:
Honduras
Données techniques
Position:
Arbitre
Carrière
Saison | Compétition | |||
2024/2025 | Ligue Nationale | 14 | 0 | 10 |
2023/2024 | Ligue Nationale | 26 | 0 | 10 |
2022/2023 | Ligue Nationale | 22 | 0 | 9 |
2021/2022 | Ligue Nationale | 18 | 0 | 13 |
2020/2021 | Ligue Nationale | 12 | 0 | 9 |
2019/2020 | Ligue Nationale | 13 | 0 | 9 |
2018/2019 | Ligue Nationale | 17 | 0 | 18 |
2017/2018 | Ligue Nationale | 16 | 0 | 8 |
2016/2017 | Ligue Nationale | 15 | 0 | 11 |
2015/2016 | Ligue Nationale | 13 | 0 | 9 |
2014/2015 | Ligue Nationale | 8 | 0 | 13 |
2013/2014 | Ligue Nationale | 3 | 4 | 7 |
Saison | Compétition | |||
2026 | Eliminatoires CONCACAF | 0 | 0 | 1 |
2025 | CONCACAF Ligue des Champions | 0 | 0 | 2 |
2025 | Éliminatoires Coupe d'Or | 1 | 0 | 0 |
2025 | Amicaux Clubs | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | Ligue des Nations CONCACAF | 1 | 0 | 1 |
2024 | Leagues Cup | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Ligue des Nations CONCACAF | 0 | 0 | 3 |
2023 | Coupe d'Amérique Centrale CONCACAF | 2 | 0 | 0 |
2023 | Amicaux | 2 | 0 | 0 |
2023 | Leagues Cup | 0 | 0 | 2 |
2022/2023 | Ligue des Nations CONCACAF | 1 | 0 | 1 |
2022 Qatar | Eliminatoires CONCACAF | 1 | 0 | 1 |
2022 | Jeux d'Amérique Centrale et des Caraïbes | 1 | 0 | 1 |
2022 | CONCACAF League | 0 | 0 | 1 |
2021 | CONCACAF Ligue des Champions | 0 | 0 | 1 |
2020 | CONCACAF Ligue des Champions | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Ligue des Nations CONCACAF | 3 | 0 | 1 |
2019 | Amicaux | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Éliminatoires Ligue des Nations CONCACAF | 0 | 0 | 1 |
Derniers matchs
Amérique du Nord : CONCACAF Ligue des Champions
09.04.25


3
2
F
Honduras : Ligue Nationale
03.04.25


1
0
F
29.03.25


1
0
F
Amérique du Nord : Éliminatoires Coupe d'Or
22.03.25


1
0
F
Amérique du Nord : CONCACAF Ligue des Champions
13.03.25


4
1
F
Honduras : Ligue Nationale
05.03.25


0
2
F
02.03.25


2
1
F
26.02.25


0
1
F
16.02.25


0
2
F
12.02.25


0
3
F