Luka Pušić (L. Pušić)
Information de l'arbitre
Passeport
Nom complet:
Luka Pušić
Nom connu:
L. Pušić
Lieu de naissance:
Zagreb
Pays:
Croatie
Nationalité:
Croatie
Âge:
36 (08.08.1988)
Données techniques
Position:
Arbitre
Carrière
Saison | Compétition | |||
2024/2025 | 1. HNL | 0 | 10 | 0 |
2024/2025 | Coupe de Croatie | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | 1. HNL | 0 | 14 | 0 |
2023/2024 | Coupe de Croatie | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | 1. HNL | 0 | 14 | 0 |
2022/2023 | Coupe de Croatie | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | 2. HNL | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | 1. HNL | 0 | 18 | 0 |
2021/2022 | Coupe de Croatie | 0 | 2 | 0 |
2020/2021 | 1. HNL | 0 | 15 | 0 |
2020/2021 | Coupe de Croatie | 0 | 2 | 0 |
2019/2020 | 1. HNL | 0 | 15 | 0 |
2018/2019 | 1. HNL | 0 | 9 | 0 |
2018/2019 | 2. HNL | 0 | 3 | 0 |
2018/2019 | Coupe de Croatie | 0 | 2 | 0 |
2018/2019 | National 2 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | 2. HNL | 0 | 14 | 0 |
2017/2018 | 1. HNL | 0 | 3 | 0 |
2017/2018 | Coupe de Croatie | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | 2. HNL | 0 | 15 | 0 |
2015/2016 | 2. HNL | 0 | 13 | 0 |
Saison | Compétition | |||
2025 Roumanie | Éliminatoires Euro U19 | 0 | 3 | 0 |
2025 | Éliminatoires Euro U21 | 0 | 2 | 0 |
2024/2025 | UEFA Youth League | 0 | 1 | 0 |
2024/2025 | Ligue Europa Conférence | 0 | 1 | 0 |
2024/2025 | Ligue Europa | 0 | 1 | 0 |
2024 | Euro U17 | 0 | 5 | 0 |
2023/2024 | UEFA Youth League | 0 | 3 | 0 |
2023/2024 | Ligue Europa Conférence | 0 | 2 | 0 |
2023 | Amicaux | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | Ligue Europa Conférence | 0 | 5 | 0 |
2022/2023 | Ligue Europa | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | Ligue des Nations | 0 | 1 | 0 |
2022 Qatar | Eliminatoires Europe | 0 | 3 | 0 |
2022 | Euro U17 | 0 | 7 | 0 |
2022 | Amicaux | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | Ligue Europa Conférence | 0 | 3 | 0 |
2021/2022 | Ligue Europa | 0 | 2 | 0 |
2019/2020 | UEFA Youth League | 0 | 2 | 0 |
Derniers matchs
Croatie : 1. HNL
30.03.25


1
0
F
Europe : Éliminatoires Euro U19
25.03.25


0
2
F
22.03.25


0
2
F
19.03.25


3
0
F
Croatie : 1. HNL
07.03.25


1
1
F
Europe : UEFA Youth League
04.03.25


1
3
F
Croatie : 1. HNL
01.03.25


0
0
F
14.12.24


3
1
F
24.11.24


2
2
F
27.10.24


1
0
F