Iván Núñez (I. Núñez)
Information de l'arbitre
Passeport
Nom complet:
Iván Núñez
Nom connu:
I. Núñez
Pays:
Argentine
Nationalité:
Argentine
Données techniques
Position:
Arbitre
Carrière
Saison | Compétition | |||
2025 | Liga Profesional | 0 | 11 | 0 |
2024 | Liga Profesional | 0 | 30 | 0 |
2023 | Liga Profesional | 0 | 38 | 0 |
2022 | Liga Profesional | 0 | 38 | 0 |
2021 | Liga Profesional | 0 | 29 | 0 |
2020/2021 | Liga Profesional | 0 | 8 | 0 |
2019/2020 | Liga Profesional | 0 | 19 | 0 |
2019 | Copa de la Superliga | 0 | 2 | 0 |
2018/2019 | Liga Profesional | 0 | 17 | 0 |
2017/2018 | Liga Profesional | 0 | 26 | 0 |
2016/2017 | Liga Profesional | 0 | 29 | 0 |
2016 | Liga Profesional | 0 | 16 | 0 |
2015 | Liga Profesional | 0 | 21 | 0 |
2014 | Liga Profesional | 0 | 14 | 0 |
2013/2014 | Liga Profesional | 0 | 33 | 0 |
2012/2013 | Liga Profesional | 0 | 33 | 0 |
Saison | Compétition | |||
2024 | Amicaux Clubs | 0 | 1 | 0 |
2021 | Torneos de Verano | 0 | 1 | 0 |
2019 | Torneos de Verano | 0 | 1 | 0 |
2018 Russie | Eliminatoires Amérique du Sud | 0 | 2 | 0 |
2018 | Torneos de Verano | 0 | 1 | 0 |
2017 | Copa Libertadores | 0 | 4 | 0 |
2017 | Torneos de Verano | 0 | 1 | 0 |
2017 | Amicaux | 0 | 1 | 0 |
2017 | Copa Sudamericana | 0 | 3 | 0 |
2016 | Amicaux | 0 | 1 | 0 |
2016 | Torneos de Verano | 0 | 1 | 0 |
2016 | Copa Libertadores | 0 | 3 | 1 |
2016 | Copa Sudamericana | 0 | 2 | 1 |
2015 Paraguay | Championnat Sud Américain U17 | 0 | 4 | 0 |
2015 Nouvelle-Zélande | Coupe du Monde U20 | 0 | 3 | 0 |
2015 | Copa Sudamericana | 0 | 3 | 0 |
2015 | Copa Libertadores | 0 | 1 | 0 |
2014 | Amicaux | 0 | 2 | 0 |
2014 | Copa Libertadores | 0 | 6 | 0 |
2014 | Copa Sudamericana | 0 | 5 | 0 |
2013 | Copa Sudamericana | 0 | 7 | 0 |
2013 | Copa Libertadores | 0 | 5 | 0 |
2012 | Copa Sudamericana | 0 | 4 | 0 |
2012 | Copa Libertadores | 0 | 2 | 0 |
Derniers matchs
Argentine : Liga Profesional
20.04.25


Preview
14.04.25


0
2
F
29.03.25


1
1
F
15.03.25


2
1
F
04.03.25


1
2
F
23.02.25


0
2
F
17.02.25


2
1
F
08.02.25


2
2
F
02.02.25


1
0
F
31.01.25


2
0
F