Dalibor Conjar (D. Conjar)
Information de l'arbitre
Passeport
Nom complet:
Dalibor Conjar
Nom connu:
D. Conjar
Pays:
Croatie
Nationalité:
Croatie
Âge:
52 (25.06.1972)
Données techniques
Position:
Arbitre
Carrière
Saison | Compétition | |||
2017/2018 | Coupe de Croatie | 0 | 2 | 0 |
2017/2018 | 1. HNL | 0 | 17 | 1 |
2016/2017 | 1. HNL | 0 | 16 | 2 |
2016/2017 | Coupe de Croatie | 0 | 2 | 1 |
2015/2016 | 1. HNL | 0 | 15 | 4 |
2015/2016 | Coupe de Croatie | 0 | 7 | 0 |
2014/2015 | 1. HNL | 0 | 14 | 6 |
2014/2015 | Coupe de Croatie | 0 | 4 | 1 |
2014/2015 | Super Coupe | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | 1. HNL | 0 | 15 | 3 |
2013/2014 | 2. HNL | 0 | 5 | 0 |
2013/2014 | Coupe de Croatie | 0 | 0 | 3 |
2012/2013 | 1. HNL | 0 | 16 | 0 |
2012/2013 | Coupe de Croatie | 0 | 3 | 0 |
2012/2013 | 2. HNL | 0 | 2 | 0 |
2011/2012 | 1. HNL | 0 | 14 | 0 |
2011/2012 | Coupe de Croatie | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 | Liga 1 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | 1. HNL | 0 | 14 | 0 |
2010/2011 | Coupe de Croatie | 0 | 1 | 0 |
Saison | Compétition | |||
2019 Italie | Euro U21 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | Ligue des Champions | 0 | 1 | 0 |
2016 France | Éliminatoires Euro | 0 | 0 | 3 |
2015/2016 | Ligue des Champions | 0 | 0 | 1 |
2015/2016 | Ligue Europa | 0 | 1 | 0 |
2015 République Tchèque | Euro U21 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | Ligue des Champions | 0 | 1 | 3 |
2014/2015 | Ligue Europa | 0 | 2 | 2 |
2014 Brésil | Eliminatoires Europe | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | Ligue des Champions | 0 | 1 | 3 |
2013/2014 | Ligue Europa | 0 | 1 | 2 |
2013 Israël | Euro U21 | 0 | 3 | 0 |
2012/2013 | Ligue Europa | 0 | 2 | 4 |
2012/2013 | Ligue des Champions | 0 | 0 | 2 |
2012 Pologne/Ukraine | Éliminatoires Euro | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 | Ligue Europa | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 | Ligue des Champions | 0 | 1 | 0 |
2011 Serbie | Euro U17 | 0 | 2 | 0 |
2011 Danemark | Euro U21 | 0 | 2 | 0 |
2010/2011 | Ligue Europa | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | Ligue Europa | 0 | 1 | 0 |
Derniers matchs
Croatie : Coupe de Croatie
23.05.18


1
0
F
Croatie : 1. HNL
08.05.18


3
1
F
22.04.18


1
2
F
19.04.18


3
3
F
13.04.18


4
2
F
29.03.18


2
1
F
09.03.18


2
0
F
07.03.18


4
1
F
11.02.18


2
2
F
18.12.17


2
2
F