Bence Csonka (B. Csonka)
Information de l'arbitre
Passeport
Nom complet:
Bence Csonka
Nom connu:
B. Csonka
Pays:
Hongrie
Nationalité:
Hongrie
Données techniques
Position:
Arbitre
Carrière
Saison | Compétition | |||
2024/2025 | NB I | 10 | 1 | 3 |
2024/2025 | NB II | 4 | 0 | 0 |
2024/2025 | Coupe de Hongrie | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | NB I | 13 | 0 | 15 |
2023/2024 | NB II | 5 | 0 | 0 |
2023/2024 | 1. HNL | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Coupe de Hongrie | 0 | 0 | 2 |
2022/2023 | NB I | 8 | 0 | 15 |
2022/2023 | NB II | 10 | 0 | 0 |
2022/2023 | Coupe de Hongrie | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | NB I | 5 | 0 | 23 |
2021/2022 | NB II | 9 | 0 | 0 |
2021/2022 | Coupe de Hongrie | 1 | 0 | 1 |
2020/2021 | NB II | 9 | 0 | 0 |
2020/2021 | NB I | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Coupe de Hongrie | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | NB I | 6 | 0 | 0 |
2019/2020 | Coupe de Hongrie | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | NB II | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | NB II | 13 | 1 | 0 |
2018/2019 | Coupe de Hongrie | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | NB II | 14 | 1 | 0 |
2017/2018 | Coupe de Hongrie | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | NB II | 5 | 1 | 0 |
Saison | Compétition | |||
2025 Albanie | Éliminatoires Euro U17 | 2 | 0 | 1 |
2025 | Éliminatoires Euro U21 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | UEFA Youth League | 3 | 0 | 0 |
2024/2025 | Ligue Europa Conférence | 1 | 0 | 2 |
2024/2025 | Ligue des Champions | 0 | 0 | 1 |
2024 | Amicaux | 2 | 0 | 0 |
2024 | Puskás Cup | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 Chypre | Éliminatoires Euro U17 | 2 | 0 | 4 |
2023/2024 | Ligue Europa Conférence | 0 | 0 | 3 |
2023 Géorgie/Roumanie | Éliminatoires Euro U21 | 0 | 0 | 2 |
2022/2023 | UEFA Youth League | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Ligue Europa Conférence | 0 | 0 | 1 |
2022 Slovaquie | Éliminatoires Euro U19 | 0 | 0 | 3 |
2021/2022 | Ligue Europa Conférence | 0 | 0 | 1 |
2021 Hongrie/Slovénie | Euro U21 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | UEFA Youth League | 0 | 0 | 1 |
Derniers matchs
Hongrie : NB I
06.04.25


2
0
F
Hongrie : Coupe de Hongrie
01.04.25


2
0
F
Hongrie : NB II
30.03.25


2
2
F
Europe : Éliminatoires Euro U17
25.03.25


0
8
F
22.03.25


1
0
F
19.03.25


10
0
F
Hongrie : NB I
08.03.25


1
1
F
Hongrie : NB II
03.03.25


2
3
F
Hongrie : NB I
23.02.25


1
3
F
15.02.25


1
2
F