Adolf Thorberg Andersen (A. Andersen)
Information de l'arbitre
Passeport
Nom complet:
Adolf Thorberg Andersen
Nom connu:
A. Andersen
Pays:
Islande
Nationalité:
Islande
Données techniques
Position:
Arbitre
Carrière
Saison | Compétition | |||
2020 | Coupe | 0 | 1 | 0 |
2020 | Úrvalsdeild Karla | 0 | 1 | 0 |
2019 | Úrvalsdeild Karla | 0 | 16 | 0 |
2019 | 1. Deild Karla | 0 | 6 | 0 |
2019 | Coupe | 0 | 2 | 0 |
2018 | 1. Deild Karla | 0 | 11 | 0 |
2018 | Úrvalsdeild Karla | 0 | 9 | 1 |
2018 | Coupe | 0 | 2 | 0 |
2017 | Úrvalsdeild Karla | 0 | 9 | 0 |
2017 | 1. Deild Karla | 0 | 11 | 0 |
2017 | Super Coupe Féminine | 0 | 1 | 0 |
2017 | Coupe | 0 | 2 | 0 |
2016 | Úrvalsdeild Karla | 0 | 11 | 0 |
2016 | Úrvalsdeild Karla Féminine | 0 | 1 | 0 |
2016 | 1. Deild Karla | 0 | 5 | 0 |
2016 | Coupe | 0 | 2 | 0 |
2015 | Coupe | 0 | 2 | 0 |
2015 | Úrvalsdeild Karla | 0 | 12 | 0 |
2015 | 1. Deild Karla | 0 | 14 | 0 |
2014 | 1. Deild Karla | 0 | 15 | 0 |
2014 | Úrvalsdeild Karla | 0 | 7 | 0 |
2014 | Coupe | 0 | 2 | 0 |
2013 | 1. Deild Karla | 0 | 5 | 0 |
2013 | Úrvalsdeild Karla Féminine | 2 | 0 | 0 |
2012 | Super Coupe Féminine | 0 | 1 | 0 |
2012 | 1. Deild Karla | 0 | 13 | 0 |
2012 | Úrvalsdeild Karla Féminine | 4 | 0 | 0 |
2012 | Coupe | 0 | 1 | 0 |
2011 | 1. Deild Karla | 0 | 6 | 0 |
2011 | Super Coupe Féminine | 0 | 1 | 0 |
2011 | Úrvalsdeild Karla Féminine | 0 | 3 | 0 |
2011 | Coupe Féminine | 0 | 2 | 0 |
2010 | Úrvalsdeild Karla Féminine | 0 | 5 | 0 |
2010 | 1. Deild Karla | 0 | 1 | 0 |
2010 | Super Coupe Féminine | 0 | 1 | 0 |
2010 | Eliteserien | 0 | 1 | 0 |
Saison | Compétition | |||||
Pas d'information disponible! |
Derniers matchs
Islande : Úrvalsdeild Karla
29.06.20


4
1
F
Islande : Coupe
24.06.20


PRO
2
3
2
2
F
Islande : Úrvalsdeild Karla
22.09.19


3
2
F
Islande : 1. Deild Karla
21.09.19


4
0
F
Islande : Úrvalsdeild Karla
16.09.19


0
1
F
25.08.19


0
0
F
Islande : 1. Deild Karla
16.08.19


2
1
F
Islande : Úrvalsdeild Karla
11.08.19


1
2
F
Islande : 1. Deild Karla
10.08.19


1
2
F
Islande : Úrvalsdeild Karla
29.07.19


1
1
F