Classements Premier League 2002/2003

Angleterre Premier League (2002/2003)

100%
0
380 matchs

Classement

# Équipe P MJ V N D B DB Etat de forme
1 Manchester United 83 38 25 8 5 74:34 +40 V V V V N
2 Arsenal 78 38 23 9 6 85:42 +43 V V D N V
3 Newcastle 69 38 21 6 11 63:48 +15 N V V N D
4 Chelsea 67 38 19 10 9 68:38 +30 V D N V D
5 Liverpool 64 38 18 10 10 61:41 +20 D D V V V
6 Blackburn 60 38 16 12 10 52:43 +9 V N V N D
7 Everton 59 38 17 8 13 48:49 -1 D D V D D
8 Southampton 52 38 13 13 12 43:46 -3 V D N D D
9 Manchester City 51 38 15 6 17 47:54 -7 D V D V V
10 Tottenham 50 38 14 8 16 51:62 -11 D D D V D
11 Middlesbrough 49 38 13 10 15 48:44 +4 D V D D D
12 Charlton Athletic 49 38 14 7 17 45:56 -11 D D V D D
13 Birmingham 48 38 13 9 16 41:49 -8 N D V V V
14 Fulham 48 38 13 9 16 41:50 -9 V V N D V
15 Leeds 47 38 14 5 19 58:57 +1 V V D V D
16 Aston Villa 45 38 12 9 17 42:47 -5 D V D N V
17 Bolton Wanderers 44 38 10 14 14 41:51 -10 V N N N V
18 West Ham 42 38 10 12 16 42:59 -17 N V V V D
19 West Bromwich Albion 26 38 6 8 24 29:65 -36 N N D D V
20 Sunderland 19 38 4 7 27 21:65 -44 D D D D D
Légendes:

Ligue des Champions
Play-Off Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation
# Équipe P MJ V N D B DB Etat de forme
1 (1) Manchester United 50 19 16 2 1 42:12 +30 V V V V V
2 (2) Arsenal 47 19 15 2 2 47:20 +27 V D N V V
3 (3) Newcastle 47 19 15 2 2 36:17 +19 V N D V V
4 (4) Chelsea 41 19 12 5 2 41:15 +26 V N V V V
5 (7) Everton 38 19 11 5 3 28:19 +9 D V D V N
6 (11) Middlesbrough 37 19 10 7 2 36:21 +15 V D V N V
7 (14) Fulham 36 19 11 3 5 26:18 +8 V V D N V
8 (5) Liverpool 35 19 9 8 2 30:16 +14 D V V V V
9 (16) Aston Villa 35 19 11 2 6 25:14 +11 V V N D D
10 (8) Southampton 35 19 9 8 2 25:16 +9 N V N N V
11 (6) Blackburn 34 19 9 7 3 24:15 +9 N N V V V
12 (10) Tottenham 31 19 9 4 6 30:29 +1 D D D V D
13 (17) Bolton Wanderers 29 19 7 8 4 27:24 +3 V N V V V
14 (9) Manchester City 29 19 9 2 8 28:26 +2 D D V N V
15 (13) Birmingham 29 19 8 5 6 25:23 +2 N V V V V
16 (12) Charlton Athletic 27 19 8 3 8 26:30 -4 D V D D D
17 (15) Leeds 24 19 7 3 9 25:26 -1 V D V N D
18 (18) West Ham 22 19 5 7 7 21:24 -3 V V N V V
19 (19) West Bromwich Albion 14 19 3 5 11 17:34 -17 N D D D D
20 (20) Sunderland 11 19 3 2 14 11:31 -20 D D D D D
# Équipe P MJ V N D B DB Etat de forme
1 (1) Manchester United 33 19 9 6 4 32:22 +10 V V N V V
2 (2) Arsenal 31 19 8 7 4 38:22 +16 V N V N D
3 (5) Liverpool 29 19 9 2 8 31:25 +6 D V V D V
4 (4) Chelsea 26 19 7 5 7 27:23 +4 D D V V D
5 (6) Blackburn 26 19 7 5 7 28:28 0 V V D V D
6 (15) Leeds 23 19 7 2 10 33:31 +2 V D V D D
7 (3) Newcastle 22 19 6 4 9 27:31 -4 N V D D V
8 (12) Charlton Athletic 22 19 6 4 9 19:26 -7 D D D N D
9 (9) Manchester City 22 19 6 4 9 19:28 -9 V V D D D
10 (7) Everton 21 19 6 3 10 20:30 -10 D D V D N
11 (18) West Ham 20 19 5 5 9 21:35 -14 N V D N N
12 (10) Tottenham 19 19 5 4 10 21:33 -12 D V N D D
13 (13) Birmingham 19 19 5 4 10 16:26 -10 D V D D V
14 (8) Southampton 17 19 4 5 10 18:30 -12 V D D D N
15 (17) Bolton Wanderers 15 19 3 6 10 14:27 -13 N N D V D
16 (11) Middlesbrough 12 19 3 3 13 12:23 -11 D D D N V
17 (19) West Bromwich Albion 12 19 3 3 13 12:31 -19 N V D D D
18 (14) Fulham 12 19 2 6 11 15:32 -17 V N D D D
19 (16) Aston Villa 10 19 1 7 11 17:33 -16 D D N N N
20 (20) Sunderland 8 19 1 5 13 10:34 -24 D D D D D

Classement visuel

# Équipe P MJ V N D B DB
1 Manchester United 83 38 25 8 5 74:34 +40
2 Arsenal 78 38 23 9 6 85:42 +43
3 Newcastle 69 38 21 6 11 63:48 +15
4 Chelsea 67 38 19 10 9 68:38 +30
5 Liverpool 64 38 18 10 10 61:41 +20
6 Blackburn 60 38 16 12 10 52:43 +9
7 Everton 59 38 17 8 13 48:49 -1
8 Southampton 52 38 13 13 12 43:46 -3
9 Manchester City 51 38 15 6 17 47:54 -7
10 Tottenham 50 38 14 8 16 51:62 -11
11 Middlesbrough 49 38 13 10 15 48:44 +4
12 Charlton Athletic 49 38 14 7 17 45:56 -11
13 Birmingham 48 38 13 9 16 41:49 -8
14 Fulham 48 38 13 9 16 41:50 -9
15 Leeds 47 38 14 5 19 58:57 +1
16 Aston Villa 45 38 12 9 17 42:47 -5
17 Bolton Wanderers 44 38 10 14 14 41:51 -10
18 West Ham 42 38 10 12 16 42:59 -17
19 West Bromwich Albion 26 38 6 8 24 29:65 -36
20 Sunderland 19 38 4 7 27 21:65 -44
Légendes:

Ligue des Champions
Play-Off Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation


Vous êtes sur la page des classements Premier League 2002/2003. Cette compétition fait partie de la section Football/Angleterre. Vous trouverez ici toutes sortes de classements. Dans la première section, vous trouverez le classement officiel (au cas où la compétition en aurait besoin). Dans la deuxième section, vous trouverez le classement visuel. Si vous recherchez d'autres championnats de football (Première Division, Deuxième Division, Troisième Division, Coupe ou Super Coupe), vous pouvez utiliser notre menu principal. Nous avons +2000 compétitions de football ici sur FastScore.com.