Piotr Lasyk (P. Lasyk)
Schiedsrichter Informationen
Reisepass
Vollständiger Name:
Piotr Lasyk
Bekannter Name:
P. Lasyk
Land:
Polen
Nationalität:
Polen
Alter:
45 (10.06.1979)
Technische Daten
Position:
Schiedsrichter
Karriere
Saison | Wettbewerb | |||
2024/2025 | Ekstraklasa | 20 | 0 | 0 |
2024/2025 | 1. Liga | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | 1. Liga | 5 | 0 | 0 |
2023/2024 | Ekstraklasa | 23 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ekstraklasa | 25 | 0 | 0 |
2022/2023 | 1. Liga | 5 | 0 | 0 |
2022/2023 | Pokal Polen | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | Ekstraklasa | 18 | 0 | 1 |
2021/2022 | 1. Liga | 7 | 0 | 0 |
2021/2022 | Pokal Polen | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Ekstraklasa | 10 | 0 | 0 |
2020/2021 | 1. Liga | 6 | 0 | 0 |
2020/2021 | Pokal Polen | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Ekstraklasa | 22 | 0 | 0 |
2019/2020 | 1. Liga | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Ekstraklasa | 21 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pokal Polen | 3 | 0 | 0 |
2018/2019 | 1. Liga | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Ekstraklasa | 13 | 0 | 0 |
2017/2018 | 1. Liga | 8 | 0 | 0 |
2017/2018 | Pokal Polen | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | Ekstraklasa | 16 | 0 | 0 |
2016/2017 | 1. Liga | 10 | 0 | 0 |
2016/2017 | Pokal Polen | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Play-Offs 2/3 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | 2. Liga | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Ekstraklasa | 9 | 0 | 0 |
2015/2016 | 1. Liga | 14 | 0 | 0 |
2014/2015 | 1. Liga | 8 | 0 | 0 |
2014/2015 | 2. Liga | 6 | 0 | 0 |
2013/2014 | 2. Liga | 8 | 0 | 0 |
2013/2014 | 1. Liga | 7 | 0 | 0 |
2013/2014 | Pokal Polen | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | 2. Liga | 11 | 0 | 0 |
Saison | Wettbewerb | |||
2022/2023 | Europa Conference League | 0 | 0 | 2 |
2022/2023 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Europa Conference League | 0 | 0 | 3 |
2021/2022 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 2 |
2021 Ungarn/Slowenien | Europameisterschaft U21 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 4 |
2019/2020 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 3 |
Letzte Spiele
Polen : Ekstraklasa
04.04.25


1
1
EG
29.03.25


3
1
EG
16.03.25


1
1
EG
08.03.25


1
2
EG
23.02.25


3
1
EG
08.02.25


1
1
EG
01.02.25


1
1
EG
09.12.24


0
0
EG
30.11.24


0
1
EG
23.11.24


3
2
EG