Haris Kaljanac (H. Kaljanac)
Schiedsrichter Informationen
Reisepass
Vollständiger Name:
Haris Kaljanac
Bekannter Name:
H. Kaljanac
Land:
Bosnien und Herzegowina
Nationalität:
Bosnien und Herzegowina
Technische Daten
Position:
Schiedsrichter
Karriere
Saison | Wettbewerb | |||
2021/2022 | Premier League | 5 | 0 | 7 |
2021/2022 | Pokal | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Premier League | 12 | 0 | 8 |
2020/2021 | Pokal | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Premier League | 10 | 0 | 7 |
2018/2019 | Premier League | 13 | 0 | 14 |
2018/2019 | Pokal | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Premier League | 9 | 0 | 14 |
2017/2018 | Pokal | 1 | 0 | 2 |
2016/2017 | Premier League | 9 | 0 | 14 |
2016/2017 | Pokal | 0 | 0 | 1 |
2015/2016 | Premier League | 8 | 0 | 7 |
2015/2016 | Pokal | 0 | 0 | 1 |
2014/2015 | Premier League | 0 | 0 | 2 |
Saison | Wettbewerb | |||
2023 Georgien/Rumänien | EM-Qualifikation U21 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Europa Conference League | 1 | 0 | 0 |
2021 Ungarn/Slowenien | Europameisterschaft U21 | 0 | 0 | 3 |
2021 | Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 2 |
2019/2020 | UEFA Youth League | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 2 |
2019 Italien | Europameisterschaft U21 | 0 | 0 | 2 |
2019 Irland | Europameisterschaft U17 | 0 | 0 | 3 |
2018/2019 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | UEFA Youth League | 0 | 0 | 3 |
2017/2018 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 | UEFA Youth League | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 1 |
2015/2016 | UEFA Youth League | 0 | 0 | 1 |
Letzte Spiele
Bosnien und Herzegowina : Premier League
10.05.22


1
1
EG
Bosnien und Herzegowina : Pokal
20.04.22


0
1
EG
Bosnien und Herzegowina : Premier League
01.04.22


1
0
EG
05.03.22


2
0
EG
26.02.22


1
1
EG
Europa : UEFA Youth League
07.12.21


6
0
EG
Europa : EM-Qualifikation U21
16.11.21


0
2
EG
Bosnien und Herzegowina : Premier League
15.10.21


0
1
EG
02.10.21


4
0
EG
18.09.21


1
0
EG