Bence Csonka (B. Csonka)
Referee information
Passport
Full name:
Bence Csonka
Known name:
B. Csonka
Country:
Hungary
Nationality:
Hungary
Technical
Position:
Referee
Career and stats
Season | Competition | |||
2024/2025 | NB I | 10 | 1 | 3 |
2024/2025 | NB II | 4 | 0 | 0 |
2024/2025 | Magyar Kupa | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | NB I | 13 | 0 | 15 |
2023/2024 | NB II | 5 | 0 | 0 |
2023/2024 | HNL | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Magyar Kupa | 0 | 0 | 2 |
2022/2023 | NB I | 8 | 0 | 15 |
2022/2023 | NB II | 10 | 0 | 0 |
2022/2023 | Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | NB I | 5 | 0 | 23 |
2021/2022 | NB II | 9 | 0 | 0 |
2021/2022 | Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 |
2020/2021 | NB II | 9 | 0 | 0 |
2020/2021 | NB I | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | NB I | 6 | 0 | 0 |
2019/2020 | Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | NB II | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | NB II | 13 | 1 | 0 |
2018/2019 | Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | NB II | 14 | 1 | 0 |
2017/2018 | Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | NB II | 5 | 1 | 0 |
Season | Competition | |||
2025 Albania | UEFA U17 Championship Qualification | 2 | 0 | 1 |
2025 | UEFA U21 Championship Qualification | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | UEFA Youth League | 3 | 0 | 0 |
2024/2025 | UEFA Conference League | 1 | 0 | 2 |
2024/2025 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 1 |
2024 | Friendlies | 2 | 0 | 0 |
2024 | Puskás Cup | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 Cyprus | UEFA U17 Championship Qualification | 2 | 0 | 4 |
2023/2024 | UEFA Conference League | 0 | 0 | 3 |
2023 Georgia/Romania | UEFA U21 Championship Qualification | 0 | 0 | 2 |
2022/2023 | UEFA Youth League | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | UEFA Conference League | 0 | 0 | 1 |
2022 Slovakia | UEFA U19 Championship Qualification | 0 | 0 | 3 |
2021/2022 | UEFA Conference League | 0 | 0 | 1 |
2021 Hungary/Slovenia | UEFA U21 Championship | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | UEFA Youth League | 0 | 0 | 1 |
Last matches
Hungary : NB I
06.04.25


2
0
FT
Hungary : Magyar Kupa
01.04.25


2
0
FT
Hungary : NB II
30.03.25


2
2
FT
Europe : UEFA U17 Championship Qualification
25.03.25


0
8
FT
22.03.25


1
0
FT
19.03.25


10
0
FT
Hungary : NB I
08.03.25


1
1
FT
Hungary : NB II
03.03.25


2
3
FT
Hungary : NB I
23.02.25


1
3
FT
15.02.25


1
2
FT