Åsa Olsson (Å. Olsson)
Informação do árbitro
Passaporte
Nome completo:
Åsa Olsson
Nome conhecido:
Å. Olsson
País:
Suécia
Nacionalidade:
Suécia
Idade:
49 (24.05.1975)
Dados técnicos
Posição:
Árbitro
Carreira
Temporada | Competição | |||
2023 | Elitettan Feminina | 0 | 1 | 0 |
2022 | Elitettan Feminina | 0 | 1 | 0 |
2021 | Elitettan Feminina | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | Copa Feminina | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Copa Feminina | 1 | 1 | 0 |
2019 | Elitettan Feminina | 0 | 4 | 0 |
2018/2019 | Copa Feminina | 0 | 1 | 0 |
2018 | Allsvenskan Feminina | 0 | 22 | 0 |
2017/2018 | Copa Feminina | 0 | 4 | 0 |
2017 | Allsvenskan Feminina | 0 | 9 | 0 |
2016 | Allsvenskan Feminina | 0 | 16 | 0 |
2016 | Super Copa Feminina | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | Copa Feminina | 0 | 2 | 0 |
2014 | Allsvenskan Feminina | 0 | 12 | 0 |
2013/2014 | Copa Feminina | 0 | 3 | 0 |
2013 | Allsvenskan Feminina | 0 | 11 | 0 |
2013 | Divisão 1 | 0 | 9 | 0 |
2012 | Allsvenskan Feminina | 0 | 8 | 0 |
2012 | Divisão 1 | 0 | 8 | 0 |
2012 | Copa Feminina | 0 | 2 | 0 |
2011 | Allsvenskan Feminina | 0 | 5 | 0 |
2011 | Copa Feminina | 0 | 1 | 0 |
2011 | Divisão 1 | 0 | 2 | 0 |
2010 | Allsvenskan | 0 | 0 | 2 |
Temporada | Competição | |||
2019 França | Eliminatórias Europa Copa do Mundo Feminina | 0 | 0 | 1 |
2015 Canadá | Eliminatórias Europa Copa do Mundo Feminina | 0 | 3 | 0 |
2014/2015 | Liga dos Campeões Feminina | 0 | 2 | 0 |
2014 Noruega | Eurocopa Feminina Sub-19 | 0 | 3 | 0 |
2013/2014 | Liga dos Campeões Feminina | 0 | 2 | 0 |
2013 Suíça | Eurocopa Feminina Sub-17 | 0 | 3 | 0 |
2013 Suécia | Eurocopa Feminina | 0 | 6 | 0 |
2012/2013 | Liga dos Campeões Feminina | 0 | 2 | 1 |
2012 Turquia | Eurocopa Feminina Sub-19 | 0 | 3 | 0 |
2012 Suíça | Eurocopa Feminina Sub-17 | 0 | 6 | 0 |
2009/2010 | Liga dos Campeões Feminina | 0 | 1 | 0 |
Últimos jogos
Suécia : Elitettan Feminina
16.09.23


1
4
FIN
16.10.22


2
0
FIN
31.07.21


2
4
FIN
Suécia : Copa Feminina
07.10.20


2
3
FIN
Suécia : Elitettan Feminina
21.09.19


1
2
FIN
Suécia : Copa Feminina
18.09.19


0
5
FIN
Suécia : Elitettan Feminina
03.08.19


1
7
FIN
Suécia : Copa Feminina
31.07.19


0
2
FIN
Suécia : Elitettan Feminina
06.06.19


1
2
FIN
17.04.19


1
0
FIN